F9 Мотоциклетный шлем Камера приводной рекордер высокая ясно водонепроницаемый Спортивная камера камера Бар резина





- Размеры и комплектации
- Черный ( высокая совпадение версия )+ 32G карта
- Черный ( высокая совпадение версия )- без Карта
- Вариации
- Официальный стандартный совпадение
- Продавец:
- 金丽都时尚湾
- Рейтинг:

- Всего отзывов:
- 0
- Положительных:
- 0
Информация о товаре:
1, 12 миллионов пикселей высокая Прозрачный чип 120 градусов высокая Разрешение широко зеркало голова
2, металлический Оболочка, крепкая и прочная, подходит для различных экстремальных приключений
3, внутренний Мотор, вибрационная подсказка, легко переносить в небольшом объеме
5, высокая ясно без Шитье
6, Один -щелчок. автоматическая Сохранить и светодиод свет Откройте его после подсказки.
высокая совпадение версия Аксессуары низ Картинка, которая удобна для мотоциклетного шлема верх установка использовать,
без Зарядная головка может быть подключена к компьютерному интерфейсу USB -интерфейса или зарядки зарядки мобильного телефона.
если ты только Я хочу установка В автомобильной ручке или велосипедном шлеме верх ,можешь выбрать стандартный совпадение стиль :
https://item.taobao.com/item.htm?id=587676385637








![J~]W$1}IG45HXEFCEJ6P(9V](https://img.alicdn.com/imgextra/i2/2808931704/O1CN013Vjuml1OSTOc0cV9m_!!2808931704.jpg)




![J$HPL~0DL]Z]GU`H2X$9(@Y](https://img.alicdn.com/imgextra/i3/2808931704/O1CN01tKDnJJ1OSTOV7delc_!!2808931704.jpg)
![XTF`(D]3{(U~71}TKR$~0%R](https://img.alicdn.com/imgextra/i4/2808931704/O1CN01nW24OU1OSTObbg0HZ_!!2808931704.jpg)




Реальные выстрел визуализация
![56RPLO]TY6{ACSA{A30HOIM](https://img.alicdn.com/imgextra/i3/2808931704/O1CN01gxsSu41OSTOeKwcUk_!!2808931704.jpg)








| характерная черта(Важный пункт продажи) | характерная черта | полностью высокая Четкое, низкое энергопотребление, водонепроницаемый (Дождливый)Маленький спортивный тип DV, популярный , Легкий, текстура, различные аксессуары, удовлетворяющие вас в различных случаях | |||||
| Photo | Photo | ||||||
| модель | модель | M500-I1 | |||||
| Программа | Программа | AIT8423 | |||||
| самый высокая Пиксель | Видеть частота Разрешение | 1920*1080 | |||||
| Резолюция фотографий | 2592*1944(5M) | ||||||
| камера | Датчик(Чувствительность чип ) | OV5653 | |||||
| зеркало голова | 500 миллионов пикселей 4г 1p шириной высокая ясно зеркало голова | ||||||
| Угол обзора(FOV) | 120 градусов | ||||||
| зеркало Угол вращения головы | без | ||||||
| камера Количество | 1 шт | ||||||
| Zoom. | оптический зум | не поддерживается | |||||
| количество слово Zoom. | не поддерживается | ||||||
| Отображать | размер | без | |||||
| Разрешение | без | ||||||
| тип | без | ||||||
| Подсветка | без | ||||||
| Rotheable угол | без | ||||||
| объем памяти | внутренний Память (nand или no) | 4Mb NORFLASH | |||||
| Внутренний кэш | 128Mb Ддр(интегрирован) | ||||||
| Поддержите внешнюю память(SD или TF Card) | Внешняя TF -карта поддерживает максимум 32 ГБ | ||||||
| микрофон | микрофон | поддерживать | |||||
| оратор | оратор | поддерживать | |||||
| Источник Subsidy Light | Светодиодное ночное видение красный за пределами свет | не поддерживается | |||||
| Светодиод заполнить свет | без | ||||||
| интерфейс | интерфейс | MINI 8PIN USB | |||||
| источник питания | Тип батарейки | внутренний Литиевая батарейка | |||||
| емкость батареи | 680mAH | ||||||
| Максимальное энергопотребление этой машины | 350mA/4.2V | ||||||
| за зярядное устройство Электрическое оборудование | Зарядное устройство | ||||||
| Установленное машинное оборудование | Автомобиль фиксированный оборудование | ||||||
| Другие фиксированные устройства | один Автомобильная стойка, скольжение панель Вставьте кронштейн, кронштейн шлема | ||||||
| Порт USB | Функция ПК | MSDC | |||||
| USB | USB 2.0 (FS) | ||||||
| Интернет камера | не поддерживается | ||||||
| характерная черта | Аппаратные функциональные характеристики | 500 миллионов пикселей высокая Прозрачный чип | |||||
| водонепроницаемый (Дождливый)Небольшой спорт DV | |||||||
| Простой дизайн, два ключа: open/off, Start/Stop, внутренний Светодиодная обратная связь и вибрация побудит вас | |||||||
| металлический Крепкий алюминий Сокрушительный, подходит для различных экстремальных приключений | |||||||
| Ультранизкое энергопотребление | |||||||
| Программные функциональные характеристики | Один -клинический переключатель 1080p/30fps и 720p/60FPS Функции, переключатель одного щелчка для снимков и видео функции | ||||||
| Низкое электричество автоматическая Сохраните и мерцаю инструкции светодиодов, чтобы закрыть | |||||||
| язык | Теперь имеет язык | без Нужно установить язык | |||||
| система | система | Windows XP/VISTA/7, MAC | |||||
| Функция камеры | Формат изображения | JPEG | |||||
| Резолюция изображения | 2592*1944 | ||||||
| Видеть частота Формат | Видеть частота Формат кодирования | AVI | |||||
| Видеть частота Метод сжатия | H.264 | ||||||
| звук частота Кодирование | AAC | ||||||
| Видеть частота Разрешение | Видеть частота Разрешение | 1920*1080P(1080P 30FPS) | |||||
| 1080*720P(720P 60FPS) | |||||||
| Видеть частота Частота кадров | Видеть частота Частота кадров | 1080P 30FPS | |||||
| 720P 60FPS | |||||||
| Видеть частота Ссылка на запись | Видеть частота Ссылка на запись | 1080P 50 минут/ 4г B | |||||
| физическое измерение | Размер голой машины (мм) | 91,5*29,5*29,5 (длинная*ширина* высокая ) | |||||
| пакет Измерение | |||||||
| масса | Голый металлический вес( содержит Батареи) | 75.5g | |||||
| стандартный Quasi. | стандартный Quasi. | USB Cable*Power Charger* один Автомобильная стойка*Слайд панель SMEDY*Кроншень шлема |






