В новой упаковке оригинал Samsung 22 дюймовый светодиодный ЖК-монитор SMT-2233 SMT-2232 спец. предложение
Цена: 29 835 руб.
Оригинальная цена~ ¥1530
- Продавец:
- zysxp
- Рейтинг:
- Всего отзывов:
- 0
- Положительных:
- 0
Технические характеристики / Модель | SMT-2233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
шоу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тип | LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер экрана | 22" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное разрешение | 1920 x 1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
яркость | 250cd/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контрастность | 1,000 : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сторон экрана | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Визуальный угол (H / V) | 170°/160° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | 16.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отклика | 5 миллисекунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеть частота система | NTSC / PAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отображать жизнь | 30 000 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип фильтра | 3D гибридный фильтр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
интерфейс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеть частота | интерфейс | Тип BNC: (2 выхода ввода / 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | интерфейс | Имитация RGB 15- стрелка D-sub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входной сигнал | 0.7 Vp-p±5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный формат | 720 x 400@70Hz 640 x 480@60Hz/72Hz/75Hz (VGA) 800 x 600@56Hz/60Hz/72Hz/75Hz (SVGA) 1,024 x 768@60Hz/70Hz/75Hz (XGA) 1,152 x 864@75Hz 1,280 x 960@60Hz 1,280 x 1,024@60Hz/75Hz (SXGA) 1,280 x 720@60Hz 1,600 x 1,200@60Hz/70Hz 1,920 x 1,080@50Hz/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | интерфейс | 1 шт Вход HDMI (тип интерфейса) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный формат | 640 x 480p@60Hz 720 x 480i@60Hz 720 x 480p@60Hz 720 x 576i@50Hz 720 x 576p@50Hz 1,280 x 720p@50Hz/60Hz 1,920 x 1,080i@50Hz/60Hz 1,920 x 1,080p@50Hz/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
звук частота | интерфейс | 2 типа RCA (2 стерео входа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходной сигнал | Спикер: 2 х 1 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка приложения | Пульт дистанционного управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дисплей экрана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции | Веса™ DPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
язык | Китай, Инь, Запад, Французский, Немецкий, Итальянский, Португа, Россия, Руи, почва,(Сопоставимый), Японский, Хан, он Дэн, Дэн, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обычные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрический | Входное напряжение | AC100 ~ 240V (50/60Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | Максимум 24 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окружающая среда | Рабочая Температура | 0 ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работающая влажность | 20%–90% (неконденсированное состояние) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики внешнего вида | размер(Принести поддержку)(Широкий х х х высокая x темно ) | 515mm x 391.8mm x 217.4mm (20.28." x 15.43" x 8.56") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
размер( без скобка)(Широкий х х х высокая x темно ) | 515mm x 316mm x 59.9mm (20.28" x 12.44" x 2.36") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
масса | 5.18Kg (11.42 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЖК-защитное стекло | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет тела | черный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
скобка установка | Планый кронштейн: стандартный совпадение Настенный кронштейн: нет стандартный совпадение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESA установка Апертура | 100mm x 100mm (3.94" x 3.94") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Производительность и качество продукта будут продолжать улучшаться, Samsung Thaike имеет Не может быть уведомлен заранее низ Изменение параметра, уважение пожалуйста Всегда обращайте внимание на официальный сайт новый Информация.
|