Samsung / Samsung WB200F WB30F подержанный в оригинальной упаковке Телеобъектив цифровой фотоаппарат один Контрмеры высокая Чисто.





- Размеры и комплектации
- Вариации
- Продавец:
- 家佳衣坊
- Рейтинг:

- Всего отзывов:
- 0
- Положительных:
- 0
один Машина: да в оригинальной упаковке Один хост аккумулятор не имеет из
полностью набор: пакет включать в оригинальной упаковке Кабель для передачи данных от основной батареи 4г Карточная камера пакет
Магазин три пакет Описание послепродажного обслуживания: 7 дней пакет На пенсию, 15 дней пакет Замена, гарантия 30 дней (если после 30 дней имеет Любая проблема может быть устранена, но стоимость деталей будет снята, без затрат на рабочую силу)
18-кратный зум, сверхширокоугольный объектив 24 мм зеркало Доступны головной, широкоугольный и телеобъектив. 2, полностью вручную Режим, имеет Приоритет диафрагмы и быстрый дверь приоритет. Интеллектуальное распознавание, также возможен эффект реальной съемки. белый Цвета фотографий, сделанных днем, очень яркие. 3. белый Внешний вид очень красивый, а текстура очень хорошая. 4. Подключение Wi-Fi очень практично. Фотографии можно синхронизировать и сохранять в телефоне через Wi-Fi соединение. 5. Гибридный пользовательский интерфейс, который может отображаться на сенсорном экране. верх Введите текст слово , Управляйте камерой и делитесь фотографиями.





| Тип камеры | Телеобъектив | имеет Эффективные пиксели (млн.) | 14,2 миллиона |
|---|---|---|---|
| Фоточувствительное устройство | CCD | Размер сенсора | 1 / 2,3 дюйма |
| Размер ЖК-экрана | 3,0 дюйма | ЖК-экран пикселей | 460 000 |
| Эквивалентное фокусное расстояние 35 мм | 24-432mm | Поддержка защиты от сотрясения | ожидать |
| распознавание лица | ожидать | Тип батареи | литиевая батарейка(SLB-10A) |
| Основные параметры |
|---|
| Производственный участок | корейский | Тип камеры | Телеобъектив |
|---|---|---|---|
| Максимальное количество пикселей (10 000) | 16,4 миллиона | имеет Эффективные пиксели (млн.) | 14,2 миллиона |
| Уровень пикселей | 14 миллионов-16 миллионов уровень | наиболее высокая разрешение | 4320×3240 |
| Оптический зум | 18 раз | Коэффициент цифрового увеличения | 5 раз |
| Фоточувствительное устройство | CCD | Размер сенсора | 1 / 2,3 дюйма |
| блюдо один Язык | Упрощенный китайский язык , Английский и многие другие языки |
| Функция отображения |
|---|
| Размер дисплея | 3,0 дюйма | Пиксели дисплея | 460 000 |
|---|---|---|---|
| сенсорный экран | да |
| зеркало Особенности головы | Протяжение зеркало глава |
|---|
| зеркало Описание заголовка | Samsung зеркало глава | Широкий угол зеркало глава | да |
|---|---|---|---|
| Телеобъектив зеркало глава | Телеобъектив | Фактическое фокусное расстояние | f=4-72mm |
| Эквивалентное фокусное расстояние 35 мм | 24-432mm | Максимальная диафрагма | F3.2-F5.8 |
| Метод фокусировки | TTL автоматическая Фокус, вручную Фокус | Зона фокусировки | Многоточечная автофокусировка, центральная автофокусировка, автофокусировка с обнаружением лиц, автофокусировка со следящим фокусом, автофокусировка с сенсорным фокусом |
| Диапазон фокусировки | Широкий угол: 800 мм без Дальнее расстояние, телефото: 3,5 м без Бедные |
| вспышка свет |
|---|
| вспышка свет | внутренний | Режим вспышки | автоматическая , автоматическая & красный Уменьшение глаз, принудительная вспышка, медленная синхронизация вспышки, принудительное выключение, красный Ремонт глаз |
|---|---|---|---|
| Диапазон вспышки | Широкоугольный: 0,3-3,08 м, телефото: 0,5-1,7 м | вспышка свет Время перезвонить | Около 4 секунд |
| Контроль экспозиции |
|---|
| Режим экспозиции | программа автоматическая Экспозиция (P), приоритет диафрагмы (A), быстрое дверь Приоритет (S), вручную Экспозиция (М) | Компенсация экспозиции | & plusmn; 2EV(Длина шага 1 / 3EV) |
|---|---|---|---|
| Метод измерения | Средний замер, центрально-взвешенный, точечный, автоэкспозиция с обнаружением лица | Чувствительность | автоматическая , ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| белый остаток средств | автоматическая , Предустановка(Дневной свет, облачно, флуоресцентный свет H, флуоресценция свет L, белый Чи свет , Пользовательский, регулировка цветовой температуры) |
| Функция съемки | Поддержка защиты от сотрясения распознавание лица Функция видеосъемки полностью Сюжетная съемка Спецэффекты |
|---|
| Режим съемки | Пластина режимов: 1. автоматическая , 2. Процедура, 3. A / S / M(Приоритет диафрагмы, быстрый дверь приоритет, вручную ), 4. Умный, 5. полностью Сюжетная съемка, 6. Приложение Magic, 7. Настройки, 8. Wi-Fi. | Разрешение изображения | 14M: 4320 & times; 3240 пикселей 12MP: 4320 & times; 2880 пикселей 10 МВт: 4320 & times; 2432 пикселей 10M: 3648 & times; 2736 пикселей 8 млн(1: 1): 2832 & раз; 2832 пикселей 5M: 2592 & times; 1944 пикселей 3M: 1984 & times; 1488 пикселей 2 МВт: 1920 × 1080 пикселей 1M: 1024 & times; 768 пикселей |
|---|
| Параметр функции |
|---|
| Игровой режим | один Таблицы, эскизы, фантом свет Воспроизведение фильма в зависимости от частота , Умный альбом | Режим печати | PictBridge |
|---|---|---|---|
| Возможность редактирования | Пауза, возобновление, обрезка неподвижного изображения, просмотр частота Резать | без Функция линии | Wi-Fi, прямое подключение к мобильному телефону, дистанционное управление мобильным телефоном, обмен в социальных сетях и облачный сервис, электронная почта, компьютер автоматическая Резервное копирование, Samsung AllShare Play |
| Прочие свойства | Расстояние крупным планом: широкоугольный: 50-800 мм, телефото: 1,8-3,5 м автоматическая Макро: 50 мм без Дальнее расстояние, телефото: 1,8 м без Бедные вручную Кризис: 50 мм- без Дальнее расстояние, телефото: 1,8 м без Бедные | Совместимая операция система | Windows XP / Vista / 7, Mac OS X |
| Микрофон / динамик | ожидать один Канал/ один Саундтрек |
| Параметры хранения |
|---|
| Тип карты памяти | Карта SD / SDHC / SDXC | Максимальная поддерживающая способность | SD-карта: 2 ГБ Карта SDHC: 32 ГБ Карта SDXC: 6 4г B |
|---|---|---|---|
| формат файла | Изображение: JPEG(DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 В зависимости от частота : MP4(В зависимости от частота Кодирование: MPEG4, AVC / H.264; аудио частота Кодирование: AAC) |
| Производительность батареи |
|---|
| Тип батареи | литиевая батарейка(SLB-10A) |
|---|
| Внешний дизайн |
|---|
| Интерфейс данных | USB2.0 | В зависимости от частота интерфейс | AV-интерфейс |
|---|---|---|---|
| Характеристики внешнего вида | Большой экран DC, легкий DC | цвет тела | белый |
| Габаритные размеры | 106.05×61.65×21.65mm | Вес продукта (г) | 184 г(Только тело) |
Десятилетний магазин Послепродажное обслуживание






