27-кратный зум высокая Цин автомобиль крыши PTZ камеры мониторинг оборудования 360 градусов вращения красный Вечерний визуальный зонд





Доставка по Китаю: ~ ¥20 (390 руб.)
- Продавец:
- 裕昌安2
- Рейтинг:
- Всего отзывов:
- 0
- Положительных:
- 0
|
красный Внешняя интеграция интеллекта высокая Камера для носителей скорости (Подходит для полицейских автомобилей, машин скорой помощи, правоохранительных органов и т. Д.)
без источник света полосатый Кусок низ Быстрый захват наблюдение стандартный С красный Ночная ночь больше, чем80Метр
полностью Погодный дизайн, высокая прочность алюминий Сплав рафинированной литой раковины
Anti -Ippact, Anti -Corrosion и уровень защиты достигнутIP66
Супер сейсмические характеристики, подходящие для мониторинга транспортных средств и широко используются в области пинга
360° без Ограниченное вращение, нижний угол 180° без Слепая зона
6 полосатый Инспекционная траектория, 128 предустановки
Ввод напряжения питания транспортного средства: DC12V/3A
Дополнительный стеклоочиститель автоматическая Функция управления
Горизонтальная предустановка скорости | 100°/s |
верх и низ Предустановленная скорость | 60°/s |
уровень вручную Скорость управления | 0°~80°/s |
верх и низ вручную Скорость управления | 0°~40°/s |
Горизонтальный угол | 360° без Предел |
верх и низ угол | -90°~+90° |
способ контролировать | RS485, Несколько протокола, поттер. |
Рабочая Температура | -35 ℃ ~ 55 ℃ |
Относительная влажность | 90% |
Защитный уровень | IP66 |
источник питания | DC10.5V~DC18V(3.5AАвтомобиль);AC24V(2.5Aобычный Автомобиль) |
Воздействие требований | ≥4г |
масса | 6kg |
Параметры камеры:
Датчик камеры | 1/3”Ex view HAD CCD | ||
имеет Эфирный | 752(H)×582(V) | ||
Синхронизировать система | Внутренняя или внешняя синхронизация | ||
Видеть частота Выход | VBS1.0Vp-p/75 | ||
белый остаток средств | автоматическая/вручную | ||
сканирование система | 15.625KHz(H) 50Hz(V) | ||
Горизонтальное разрешение | 700TVL | ||
Соотношение шума сигнала | >.50dB | ||
Электроника быстро дверь | 1/1~1/10,000s | 1/1~1/10,000s | 1/1~1/10,000s |
Минимальное освещение | 0.01Lux | 0.01Lux | 0.01Lux |
Фокусное расстояние | F=4.1~73.8mm | F=3.5~91mm | F=3.4~122.4mm |
Коэффициент масштабирования | Общее масштаб 216X оптический зум 18X Цифровое увеличение 12X | Общее масштаб 312X оптический зум 26X Цифровое увеличение 12X | Общее масштаб 432X оптический зум 36X Цифровое увеличение 12X |
апертура&Zoom. | автоматическая/вручную |
aaaaa