USR-G806 имеет Люди промышленные 4G. без Линия маршрутизатор Интернет вещей карты к WiFi самообслуживание верх сеть





- Размеры и комплектации
- USR-G806-43.( 4г полностью NetCom.) содержит такси содержит такси
- G806-42.( 4г Пять модели двенадцать частота ) содержит такси содержит такси
- USR-G806-42.( 4г Пять модели двенадцать частота ) без такси
- USR-G806-43.( 4г полностью NetCom.) без такси
- Вариации
- Без
Цена: 7 120-7 968 руб.
Оригинальная цена~ ¥445
Доставка по Китаю: ~ ¥10 (160 руб.)
- Продавец:
- starrysky0228
- Рейтинг:

- Всего отзывов:
- 0
- Положительных:
- 0




Уважаемый, чтобы обеспечить максимальную информацию новый Продукт не соответствует диску, пожалуйста Переехать официальный интернет сайт низ Данные,Информация о товаре низ Адрес нагрузки:http://www.usr.cn/Product/182.html(Скопируйте в ваш браузер, чтобы открыть, нажмите&Ldquo; информация низ нагрузка”)
| Таблица выбора продукта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Система | G806-42 | G806-43 | ||
| переехать | 2G | GSM 800/1800 | √ | √ |
| 3G | TD-SCDMA | √ | √ | |
| 4г |
TD-LTE | √ | √ | |
| china unicom | 2G | GSM 800/1800 | √ | √ |
| 3G | WCDMA | √ | √ | |
| 4г | TD-LTE/FDD-LTE | √ | √ | |
| телекоммуникации | 2G | CDMA | - | √ |
| 3G | CDMA2000 | - | √ | |
| 4г | TD-LTE/FDD-LTE | √ | √ | |


















| проект | описывать | |
| наименование товара | USR-G806 | 4г без Линия маршрутизатора |
| Размер товара | 100 * 94 * 29 мм(L * w * h) | |
| имеет Проводной порт | имеет Линия Ван Порт | WAN * 1 |
| имеет Лин Лан | LAN * 1 | |
| WIFI | WIFI без Линия локальной сети | Поддержка 802.11B / G / N |
| антенна | WiFi Antenna | |
| крышка корпус расстояние | Пустая зона 180м | |
| частота Информация о разделе | TDD-LTE | низ Скорость ряда 130 Мбит / с, верх Скорость строки 35 Мбит / с |
| Band 38/39/40/41 | ||
| FDD-LTE | низ Скорость строки 150 Мбит / с, верх Скорость строки 50 Мбит / с | |
| Band 1/3 | ||
| WCDMA | низ Скорость ряда 42 Мбит / с, верх Скорость ряда 5,76 Мбит / с | |
| B1/B8 | ||
| TD-SCDMA | низ Скорость ряда 4,2 Мбит / с, верх Скорость ряда 2,2 Мбит / с | |
| Band 34/39 | ||
| GSM/GPRS/EDGE | низ Скорость ряда 236,8 кбит / с, верх Скорость ряда 236,8 кбит / с | |
| 900/1800 | ||
| SIM -карта и антенна | SIM / USIM CARD | стандартный Quasi. стрелка Интерфейс SIM -карты, SIM -карта 3 В/1,8 В |
| антенна | 5dbi полностью частота Родная антенна | |
| кнопка | Reload | One-Щелксы Возобновить заводские настройки |
| инструктировать свет | Индикация состояния свет | Power, Wi -Fi, 2 \ 3 \ 4г , Индикация силы сигнала свет , Порт Ван, порт LAN |
| температура | Рабочая Температура | -20 ° C ~ + 70 ° C |
| температура хранения | -40 ° C ~ + 75 ° C | |
| влажность | Работающая влажность | 10%~90% |
| Влажность хранения | 5%~90% | |
| питаться от | Напряжение питания | DC5~36V |
| Потребляемый ток | Питание в DC12V низ , В среднем 150 мА, пик 385 мА | |



- -_- --|-_-|-





