UIY MinatiUrizer Micro -полоса выделяющего устройства. Изменения температуры температуры в подарок Быть в курсе

Цена: 1 руб.
Оригинальная цена~ ¥0.01

Доставка по Китаю: ~ ¥22 (352 руб.)

Продавец:
优译有限公司
Рейтинг:
Всего отзывов:
0
Положительных:
0

 

Отличный перевод обеспечивает изоляции, кольца, фильтры, процедуры, нагрузки, распутыватели, усилители и другие продукты для микроволновой связи, производимые продукты частота Варьируйтесь от 300 кГц до 110 ГГц, наибольшая сила высокая Может достичь 20 кВт, пакет В том числе встроенный, коаксиальный, патч SMT, микро -полоса и т. Д.Поскольку есть много продуктов, продукт участвует частота ,Ссылаться на стандартный Параметры, питание, подключающие формы и т. Д. Может ссылаться на официальный веб -сайт компании(Uiy.com),Такие как имеет Другие вопросы пожалуйста Позвоните или спросите о онлайн -обслуживании клиентов.

 

Микро -полоса (подложка) изолятор

  • частота Сфера применения 2,7-18 ГГц, 1 МГц до полностью пропускная способность.
  • Применить к гражданской, военной, аэрокосмической, космической технологии и т. Д.
  • Низкая потеря вставки, высокая Изолятор, высокая власть.
  • Вы можете настроить производство в соответствии с требованиями клиента.

 

1-3 Вт отражателя мощности

модельчастота объем
(GHz)
пропускная способность
Max.
Вставьте потери
(dB)
Изоляция
(dB)
Резидент WavebyСила (w)Рефлекторная мощность (w)Тип соединениядиапазон температур
(°C)
размер
Длинная х ширина х высокая (mm)
UIYMI1824A 1.9~2.6 10% 0.4 20 1.2 10 3 Microstrip -35~+70 18×24×6.5
UIYMI1519A 2.5~3.5 23% 0.4 20 1.2 10 3 Microstrip -35~+70 15×19×6
UIYMI1416A 3.0~4.9 100% 0.4 20 1.2 10 3 Microstrip -35~+70 14×16×5
UIYMI1313A 3.9~5.85 25% 0.4 20 1.2 10 2 Microstrip -55~+85 13×13×4
UIYMI1212A 5.0~6.0 100% 0.4 20 1.25 10 2 Microstrip -55~+85 12×12×4
UIYMI1010A 5.7~7.5 15% 0.5 20 1.25 10 2 Microstrip -55~+85 10×10×4
UIYMI78A 7.0~9.5 100% 0.5 20 1.25 10 1 Microstrip -55~+85 7×8×3.5
UIYBMI78A 8.0~12.0 Full 0.6 18 1.35 10 1 Microstrip -55~+85 7×8×3.5
UIYBMI1212A 8.0~18.0 Full 1.2 13 1.6 10 1 Microstrip -55~+85 12×12×5
UIYMI67A 8.5~11.5 20% 0.5 20 1.25 10 1 Microstrip -55~+85 6×7×3.5
UIYMI67B 11.0~22.0 20% 0.5 20 1.25 10 1 Microstrip -55~+85 6×7×3.5
UIYMI55A 24.0~25.0 Full 0.6 17 1.4 10 1 Microstrip -55~+85 5×5.5×3.5
UIYMI55B 24.5~26.5 Full 0.6 17 1.4 10 1 Microstrip -55~+85 5×5.5×3.5

3-10 Вт отражающая сила

модельчастота объем
(GHz)
пропускная способность
Max.
Вставьте потери
(dB)
Изоляция
(dB)
Резидент WavebyСила (w)Рефлекторная мощность (w)Тип соединениядиапазон температур
(°C)
размер
Длинная х ширина х высокая (mm)
UIYMI1525A 2.6~3.2 10% 0.4 20 1.2 10 10 Microstrip -35~+70 15×25×6
UIYMI1423A 3.2~4.0 10% 0.4 20 1.2 10 10 Microstrip -35~+70 14×23×5.5
UIYMI1320A 4.0~5.0 10% 0.4 20 1.2 10 5 Microstrip -55~+85 13×20×4.5
UIYMI1219A 5.0~5.8 10% 0.5 20 1.25 10 5 Microstrip -55~+85 12×19×4.5
UIYMI1017A 5.7~7.0 10% 0.5 20 1.25 10 5 Microstrip -55~+85 10×17×4.5
UIYMI817A 7.0~8.5 10% 0.5 20 1.25 10 3 Microstrip -55~+85 8×17.5×4
UIYBMI716A 8.0~12.0 Full 0.6 18 1.35 10 3 Microstrip -55~+85 7×16×4
UIYMI615A 8.5~11.5 10% 0.5 20 1.25 10 3 Microstrip -55~+85 6×15×4
UIYMI615B 11.0~17.5 25% 0.5 20 1.25 10 3 Microstrip -55~+85 6×15×4
UIYMI817B 25.0~27.5 Full 0.8 21 1.45 10 3 Microstrip -55~+85 8×17×9.5

 

 

Как сделать заказ: видео
Опрос
КАК ЧАСТО ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ В ОТПУСК?