Dahua DH-HAC-HDW1100E Коаксиальная камера высокая ясно красный Полушария 1 миллион товар в наличии





- Размеры и комплектации
- Другие
- Вариации
- 6mm
- 3.6mm
- 2.8mm
Доставка по Китаю: ~ ¥8 (128 руб.)
- Продавец:
- 珠海力视
- Рейтинг:

- Всего отзывов:
- 0
- Положительных:
- 0





Обзор продукта
использовать высокая Производительность CMOS -датчик изображения с резкостью миллионов пикселей
Поддержка HDCVI высокая Смотреть частота Выход
поддерживать обычный 75-3 класс коаксиальная линия без Передача повреждения составляет 500 метров в длину верх
высокая Скорость, на большие расстояния, реальная трансмиссия
ICR автоматическая Переключиться для достижения дневного и ночного мониторинга
поддерживать автоматическая воздействие, автоматическая белый остаток средств, автоматическая Электроника быстро дверь С автоматическая Функция электронного усиления
Цвет цвет Восстановить высокая , Реалистично
Поддержка интеллекта красный Внешняя функция
Сценарий приложений:
Подходит для дорог, складов и низ Парковка, бары, трубопроводы, газовые станции и др. без Светлая среда
Параметры продукта
| Классификация параметров | параметр | Значение параметра |
|---|---|---|
| Камера | Тип датчика | 1/2,9 дюйма 1,0 мегапиксели CMOS |
| Сигнал система | PAL | |
| датчик имеет Эфирный | 1280(H)×720(V) | |
| Минимальное освещение | 0.01Lux@(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR | |
| Электроника быстро дверь | 1/50s~1/100,000s | |
| самый насыщенно-красный Внешнее расстояние | 30m | |
| День и ночное преобразование | ICR красный Фильтр автоматическая Выключатель | |
| зеркало Параметры головы | зеркало Головной фокус | 2.8/3.6/6/8mm зеркало Необязательный |
| зеркало Интерфейс головы | M12 | |
| Видеть частота параметр | Видеть частота Выход | 1 путь |
| Видеть частота стандартный разрешать | Следуйте HDCVI стандартный Набережная, HDCVI высокая Очистить вывод | |
| Видеть частота Частота кадров | 1280×720@25fps | |
| Общие параметры | питаться от | DC 12V±10% |
| Энергопотребление | 2.5W MAX | |
| Рабочая Температура | -30 ° C ~ + 60 ° C | |
| Работающая влажность | <95% без Конденсировать) | |
| размер | Φ108mm×86.5mm | |
| масса | 200g | |
| установка Способ | Поставить на вершину; заправка |






