2 миллиона SDI сетевой автомобиль облака видеокамера красный Наброски автомобильная облачная платформа мониторинг PTZ 1080p высокая Поставлямо



Доставка по Китаю: ~ ¥20 (390 руб.)
- Продавец:
- 车载cctv
- Рейтинг:
- Всего отзывов:
- 0
- Положительных:
- 0
Функции: | ||||||
1, полностью в реальном времени высокая ясно без Сигнал потери, поддержка высокая Очистить и симуляцию одновременно вывод 6,самый высокая Резолюция 1920x1080.(Поддержка для подключения Sony, Haikang, Dahua, Китай и т. Д. 1,3 млн. И 2 миллиона движений) | ||||||
Punxai: | ||||||
| ||||||
| 1. полностью Погодный дизайн, высокая прочность алюминий Корпус преломления сплава, воздействие, антикоррозий 2. Поддержка Sony, Samsung, Hitachi и т. Д.SDIДвижение 3. Супер сейсмические характеристики, особенно подходящие для мониторинга автомобилей или мониторинга тюрем 4. внутренний Декодер, интегрированные несколько протоколов 5. Интеграция полностью Доаюньу наказания (уровень 360 градусов без Ограничить непрерывное вращение) 6 вручную Скорость вращения регулируется от 0 до 60 градусов / с; вертикаль: -90 ~ 90 градусов; вручную Скорость 40 градусов / секунды) 7. Сканирование уровня между двумя точками&Бык; редактируемый патрульный трек, траектория самообучения 8. полностью Погодный дизайн, высокая прочность алюминий Прецизионное литье сплава, антиэффективное, коррозия, уровень защиты достиг IP67 9. Диапазон напряжения питания автомобиля Вход: DC10.5V ~ DC18V | |||||
| ||||||
| ||||||
Проведение приложений | ||||||
| ||||||
Параметры автомобиля PTZ | ||||||
модель | OK-CT102GR-SDI | |||||
Горизонтальная предустановка скорости | 120°/S(вручную контроль0&Deg; ~ ~80°/S) | |||||
Горизонтальная предустановка скорости | 60°/S( вручную контроль0&Deg; ~ ~40°/S) | |||||
Горизонтальный угол | 360° без Предел | |||||
верх и низ угол | +.90&Deg; ~ -90° | |||||
Предустановленная, патрульная трасса | 128Предустановка | |||||
способ контролировать | RS485Протокол управления,Скорость2400Bpsприбыть19200BpsНеобязательный | |||||
Стыковочное движение | Sony, Dahua, Hitachi и отечественные и др. высокая Ясное ядро | |||||
Максимальное разрешение изображения | 1920×1080(Решение по перемещению пиксель) | |||||
Частота кадров | 25/30 fps | |||||
звук частота модель | Поддержка внешних имеет Источник микрофона или линейный вход, линейный выход | |||||
Видеть частота Выход | BNCвысокая ясно без Выход урона | |||||
Рабочая Температура | -35°C~+.65°C | |||||
Защитный уровень | IP66 | |||||
источник питания | DC10.5V~DC18V(12AАвтомобиль) | |||||
масса | 6KG | |||||
красный за пределами свет параметр | ||||||
Хроматичность | 850nm | |||||
Расстояние поиска | 150Метр | |||||
красный за пределами свет количество | 2W*12 | |||||
SDIвысокая Ясное ядро | | |||||
модель | 20IP | |||||
Датчик изображений | 1/2.8дюйм“Exmor”CMOS | |||||
имеет Количество эффектов | о210CMOS. | |||||
зеркало голова | 20BoyeWork | |||||
Минимальное освещение | 0.095 lUx (F1.6СICRОткрытым) | |||||
Изображение против встряхивания | поддерживать |
Оборудование для тестирования продукта:
ОК автомобильный носитель контраст с облаком рынка
СКАЗАТЕЛЬСКОЕ ПРОДУКТЫ:
Заводская реальная карта: