Чистый медный лист красный Медный лист, медный лист, медная прокладка, кондуктивное рассеивание тепла, тонкий медный лист, медная фольга, медная оболочка 0,01-1,0 мм





- Вариации
- 0,7 × 100 × 500 мм 5 шт.
- 0,02 × 100 × 500 мм 5 шт.
- 0,7 × 100 × 100 мм 10 шт.
- 0,3 × 100 × 100 мм 10 шт.
- 0,5 × 100 × 100 мм 10 шт.
- 0,05 × 100 × 100 мм 10 шт.
- 0,08 × 100 × 100 мм 10 шт.
- 0,2 × 100 × 100 мм 10 шт.
- 0,03 × 100 × 500 мм 5 шт.
- 0,25 × 100 × 100 мм 10 шт.
- 0,2 × 100 × 500 мм 5 шт.
- 0,01 × 100 × 100 мм 10 шт.
- 0,03 × 100 × 100 мм 10 шт.
- 0,1 × 100 × 500 мм 5 шт.
- 0,06 × 100 × 500 мм 5 шт.
- От 0,05 до 0,3 × 100 × 100 мм один Примечания по штуке
- 0,15 × 100 × 500 мм 5 шт.
- Длина и ширина произвольной резки с лазерной обработкой 50-5000мм
- 0,08 × 100 × 500 мм 5 шт.
- 1 × 100 × 100 мм 10 шт.
- 0,03 / 0,04 × 100 × 100 мм один Примечания по штуке
- 0,6 × 100 × 500 мм 5 шт.
- 0,8 × 100 × 100 мм 10 шт.
- 0,04 × 100 × 500 мм 5 шт.
- 0,4 × 100 × 500 мм 5 шт.
- 0,5 × 100 × 500 мм 5 шт.
- 1,0 × 100 × 500 мм 5 шт.
- 0,8 × 100 × 500 мм 5 шт.
- 0,15 × 100 × 100 мм 10 шт.
- 0,02 × 100 × 100 мм 10 шт.
- 0,06 / 0,08 / 0,1 × 100 × 500 мм один Примечания по штуке
- 0,1 × 100 × 100 мм 10 шт.
- 0,04 × 100 × 100 мм 10 шт.
- 0,4 × 100 × 100 мм 10 шт.
- 0,3 × 100 × 500 мм 5 шт.
- 0,06 × 100 × 100 мм 10 шт.
- 0,01 × 100 × 500 мм 5 шт.
- 0,25 × 100 × 500 мм 5 шт.
- 0,05 × 100 × 500 мм 5 шт.
- 0,6 × 100 × 100 мм 10 шт.
Цена: 64-11 120 руб.
Оригинальная цена~ ¥4
Доставка по Китаю: ~ ¥10 (160 руб.)
- Продавец:
- 阿满达五金专营店
- Адрес:
- Гуандун
- Рейтинг:

- Всего отзывов:
- 0
- Положительных:
- 0

| Таблица спецификаций прецизионных медных прокладок ( один Бит мм / мм) Для получения дополнительных технических характеристик обратитесь в службу поддержки клиентов. | ||
| Уплотнение и защита от окисления, большая точность высокая Произвольной длины и ширины, обратитесь в службу поддержки клиентов. | ||
| Ширина 50мм(В штучной упаковке) | Ширина 100мм(В штучной упаковке) | Ширина 100мм(В штучной упаковке) |
| 0,02 и 50 раз; 300 мм 10 шт. | 0,01 и раз; 100 и раз; 100 мм 10 шт. | 0,01 & amp; раз; 100 & amp; раз; 500 мм 5 штук & amp; nbsp; |
| 0,03 и 50 раз; 300 мм 10 шт. | 0,02 раза; 100 и раз; 100 мм 10 шт. | 0,02 & amp; раз; 100 & amp; раз; 500 мм 5 штук & amp; nbsp; |
| 0,04 и 50 раз; 300 мм 10 шт. | 0,03 раза; 100 и раз; 100 мм 10 шт. | 0,03 & amp; раз; 100 & amp; раз; 500 мм 5 штук & amp; nbsp; |
| 0,05 и 50 раз; 300 мм 10 шт. | 0,04 раза; 100 и раз; 100 мм 10 шт. | 0,04 & amp; раз; 100 & amp; раз; 500 мм 5 штук & amp; nbsp; |
| 0,06 и 50 раз; 300 мм 10 шт. | 0,05 и раз; 100 и раз; 100 мм 10 шт. | 0,05 & amp; раз; 100 & amp; раз; 500 мм 5 штук & amp; nbsp; |
| 0,08 и 50 раз; 300 мм 10 шт. | 0,06 и 100 раз; 100 мм 10 шт. | 0,06 & amp; раз; 100 & amp; раз; 500 мм 5 штук & amp; nbsp; |
| 0,1 и 50 раз; 300 мм 10 шт. | 0,08 раза; 100 и раз; 100 мм 10 шт. | 0,08 & amp; раз; 100 & amp; раз; 500 мм 5 штук & amp; nbsp; |
| 0,15 и 50 раз; 300 мм 10 шт. | 0,1 & amp; раз; 100 & amp; раз; 100 мм 10 шт. | 0,1 & amp; раз; 100 & amp; раз; 500 мм 5 штук & amp; nbsp; |
| 0,20 и 50 раз; 300 мм 10 шт. | 0,15 и 100 раз; 100 мм 10 шт. | 0,15 & amp; раз; 100 & amp; раз; 500 мм 5 штук & amp; nbsp; |
| 0,25 и 50 раз; 300 мм 10 шт. | 0,2 и 100 мм 10 шт. | 0,2 & amp; раз; 100 & amp; раз; 500 мм 5 штук & amp; nbsp; |
| 0,3 и 50 раз; 300 мм 10 шт. | 0,25 раза; 100 раз; 100 мм 10 шт. | 0,25 & amp; раз; 100 & amp; раз; 500 мм 5 штук & amp; nbsp; |
| 0,4 и 50 раз; 300 мм 10 шт. | 0,3 & amp; раз; 100 & amp; раз; 100 мм 10 шт. | 0,3 & amp; раз; 100 & amp; раз; 500 мм 5 штук & amp; nbsp; |
| 0,5 и 50 раз; 300 мм 10 шт. | 0,4 & amp; раз; 100 & amp; раз; 100 мм 10 штук | 0,4 & amp; раз; 100 & amp; раз; 500 мм 5 штук & amp; nbsp; |
| 0,6 и 50 раз; 300 мм 10 шт. | 0,5 и 100 раз; 100 и 100 мм 10 шт. | 0,5 & amp; раз; 100 & amp; раз; 500 мм 5 штук & amp; nbsp; |
| 0,7 и 50 раз; 300 мм 10 шт. | 0,6 и 100 раз; 100 и 100 мм 10 шт. | 0,6 & amp; раз; 100 & amp; раз; 500 мм 5 штук & amp; nbsp; |
| 0,8 и 50 раз; 300 мм 10 шт. | 0,7 & amp; раз; 100 & amp; раз; 100 мм 10 штук | 0,7 & amp; раз; 100 & amp; раз; 500 мм 5 штук & amp; nbsp; |
| 1,0 и 50 раз; 300 мм 10 шт. | 0,8 и 100 раз; 100 мм 10 шт. | 0,8 & amp; раз; 100 & amp; раз; 500 мм 5 штук & amp; nbsp; |
| может один простынь продажа | 1,0 и 100 раз; 100 мм 10 шт. | 1,0 & amp; раз; 100 & amp; раз; 500 мм 5 штук & amp; nbsp; |
| | может один простынь продажа | может один простынь продажа |
| Ширина 150 мм(В штучной упаковке) | Ширина 100мм(Консервы) | Ширина 200мм(Консервы) |
| 0,03 & amp; раз; 150 & amp; раз; 500 мм 5 штук & amp; nbsp; | 0,01 и 100 раз; 1 м / 3 м / 5 м / банка | 0,03 и 200 раз; 1 м / 3 м / 5 м / резервуар |
| 0,05 & amp; раз; 150 & amp; раз; 500 мм 5 штук & amp; nbsp; | 0,02 и 100 раз; 1 м / 3 м / 5 м / резервуар | 0,05 и 200 раз; 1 м / 3 м / 5 м / резервуар |
| 0,08 & amp; раз; 150 & amp; раз; 500 мм 5 штук & amp; nbsp; | 0,04 и 100 раз; 1 м / 3 м / 5 м / резервуар | 0,08 и 200 раз; 1 м / 3 м / 5 м / резервуар |
| 0,1 & amp; раз; 150 & amp; раз; 500 мм 5 штук & amp; nbsp; | 0,05 и 100 раз; 1 м / 3 м / 5 м / резервуар | 0,1 и 200 раз; 1 м / 3 м / 5 м / резервуар |
| 0,15 & amp; раз; 150 & amp; раз; 500 мм 5 штук & amp; nbsp; | 0,06 и 100 раз; 1 м / 3 м / 5 м / резервуар | 0,2 и 200 раз; 1 м / 3 м / 5 м / резервуар |
| 0,2 & amp; раз; 150 & amp; раз; 500 мм 5 штук & amp; nbsp; | 0,08 и 100 раз; 1 м / 3 м / 5 м / резервуар | 0,3 и 200 раз; 1 м / 3 м / 5 м / резервуар |
| 0,25 & amp; раз; 150 & amp; раз; 500 мм 5 штук & amp; nbsp; | 0,1 и 100 раз; 1 м / 3 м / 5 м / резервуар | 0,4 и 200 раз; 1 м / 3 м / 5 м / резервуар |
| 0,3 & amp; раз; 150 & amp; раз; 500 мм 5 штук & amp; nbsp; | 0,2 и 100 раз; 1 м / 3 м / 5 м / резервуар | 0,5 и 200 раз; 1 м / 3 м / 5 м / резервуар |
| 0,4 & amp; раз; 150 & amp; раз; 500 мм 5 штук & amp; nbsp; | 0,3 и 100 раз; 1 м / 3 м / 5 м / резервуар | Свяжитесь со службой поддержки клиентов для получения более подробной информации |
| 0,5 & amp; раз; 150 & amp; раз; 500 мм 5 штук & amp; nbsp; | 0,4 и 100 раз; 1 м / 3 м / 5 м / резервуар | |
| 0,6 & amp; раз; 150 & amp; раз; 500 мм 5 штук & amp; nbsp; | 0,5 и 100 раз; 1 м / 3 м / 5 м / резервуар | |
| 0,7 & amp; раз; 150 & amp; раз; 500 мм 5 штук & amp; nbsp; | 0,6 и 100 раз; 1 м / 3 м / 5 м / резервуар | |
| 0,8 & amp; раз; 150 & amp; раз; 500 мм 5 штук & amp; nbsp; | 0,8 и 100 раз; 1 м / 3 м / 5 м / резервуар | |
| может один простынь продажа | 1,0 и 100 раз; 1 м / 3 м / 5 м / резервуар | |
| | Свяжитесь со службой поддержки клиентов для получения более подробной информации | |




























