Philips металлический галогенид свет HPI-T 250W / 400W / 1000W 645 литой светильник свет Металлогалогенная прямая трубка





- Размеры и комплектации
- 300 Вт или более верх
- Вариации
Доставка по Китаю: ~ ¥6 (117 руб.)
- Продавец:
- 盈寿家居专营店
- Адрес:
- Шанхай
- Рейтинг:
- Всего отзывов:
- 0
- Положительных:
- 0

Советы:
В свет Для галогенида металла HPI-T свет , Должен быть оснащен балластом, триггером, конденсатором для совместного использования. пожалуйста Профессионалов установка использовать,Проблемы, вызванные неправильным использованием, замене не подлежат! Спасибо!



Традиционные приборы с источником света HID поддерживающий Таблица | |||||
тип источника света | Название источника света | Балласт | курок | емкость | Регулятор времени |
HG свет | HPL-N 50W E27 | BHL 50L | N/A | 7uf | - |
HPL-N 80W E27 | BHL 80L | N/A | 8uf | - | |
HPL-N 125W E27 | BHL 125L | N/A | 10uf | - | |
HPL-N 250W E40 HG | BHLA 250L | N/A | 18 uf | - | |
HPL-N 400W E40 HG | BHLA 400L | N/A | 25 uf | - | |
HPL-N 1000W E40 HG | BHL 1000L | N/A | 60 uf | - | |
натрий свет | СЫН 70Вт(Тип внутреннего триггера) | BSN 70L | N/A | 12 uf | - |
СЫН 70Вт( обычный или же высокая Световой эффект) | BSN 70L | SN57 | 12 uf | - | |
СЫН 100Вт( обычный или же высокая Световой эффект) | BSN 100L | SN58(T5) | 12 uf | - | |
СЫН 150Вт( обычный или же высокая Световой эффект) | BSN 150L | SN58(T5) | 18 uf | - | |
СЫН 250Вт( обычный или же высокая Световой эффект) | BSN 250L | SN58(T5) | 32 uf | - | |
СЫН 400Вт( обычный или же высокая Световой эффект) | BSN 400L | SN58(T5) | 50 uf | - | |
SON 1000W E40 | BSN 1000L | SN56 | 100 uf | - | |
Европа стандартный Галогенид металла свет | HPI-T/BU PLUS 250W | BHLA/BPI/BSN 250L | SI51(BHL/BPI) | 18 uf | - |
HPI-T/BU PLUS 400W | BHLA/BPI/BSN 400L | SI51 (ртуть свет линия) | 25 uf | - | |
HPI 400W BUS(P) | BHLA/BPI/BSN 400L | - | 30 uf | - | |
HPI-T 1000W E40 | BHL 1000L | SI51 | 60 uf | - | |
HPI-T 2000W 220V E40 | BHL 1000L *2 | SI51/SU50 | 125 uf | - | |
HPI-T 2000W 380V HO E40 | N/A | - | N/A | - | |
Двусторонний галогенид металла свет | MHN-TD (ES) 70W | BMH 70L | SN58(T15) | 12 uf | - |
MHN-TD (ES) 150W | BSN 150L | SN58(T15) | 18 uf | - | |
MHN-TD 250W | BSN 250L | SN58(T15) | 32 uf | - | |
красивый стандартный Галогенид металла свет | MH 70W | BMH 70L | SN58(T15) | 12 uf | - |
MH 100W | BSN 100L | SN58(T15) | 12 uf | - | |
MH 150W | BSN 150L | SN58(T15) | 18 uf | - | |
MH 175W | N/A | - | N/A | - | |
MH 250W | N/A | - | N/A | - | |
MH 400W | N/A | - | N/A | - | |
MH UPS 175W | BPI/BPS 175W | SI53 | - | - | |
MH UPS 250W | BPI/BPS 250W | SI53 | - | - | |
MH UPS 400W | BPI/BPS 400W | SI53 | - | - | |
MH PS-T 175W | BPI/BPS 175W | SI53 | - | - | |
MH PS-T 250W | BPI/BPS 250W | SI53 | - | - | |
MH PS-T 400W | BPI/BPS 400W | SI53 | - | - | |
Галогенид металла высокой мощности свет | MHN-FC 1000W/740 230V UNP | BSN 1000 | SN56 | 100 uf/250V | - |
MHN-FC 1000W/750 230V UNP | BSN 1000 | SN56 | 100 uf/250V | - | |
MHN-SA 1800W 230V/956 (P)SFC | BMH 1800L | SU50 | 200 uf | - | |
MHN-SA 1800W 400V/956 (P)SFC | BMH 1800L | SU52 | 200 uf | - | |
MHN-SA 2000W 400V/956 X830 ROD | BHD 2000L(N/A) | SU52 | 70 uf/450V | - | |
MHN-SB 2000W 400V/956 CABLE | BHD 2000L(N/A) | SU52 | 70 uf/450V | - | |
MHN-LA 1000W 230V/956 X528/CABLE | BSN 1000L | SN56 | 100 uf | - | |
MHN-LA 1000W 230V/842 X528/CABLE | BSN 1000L | SN56 | 100 uf | - | |
MHN-LA 2000W 400V/956 X528/CABLE | BMH 2000L 2050 | SU52 | 60 uf/400V | - | |
MHN-LA 2000W 400V/956 X528/CABLE | BMH 2000L 2050 | SU52 | 60 uf/400V | - | |
MHN-SA 2000W/956 X830R 400V UNP | BMH 2000L 2114 | SU52 | 75 uf/500V | - |

оригинал Philips высокая Световой эффект высокая Давление натрия свет SON(-T) PIA Plus 70w 150w 250w 400w 1000w
Функции:
1,Так имеетSON Plusвсе содержит Низкое содержание ртути, да зеленый Лучший выбор для освещения;
2., СОН Плюс PIA(Интегрированная антенная структура)Это еще одна новаторская работа Philips Lighting. Уникальная конструкция лайнера антенного типа постоянно совершенствуется. высокая Светоотдача удобнее запускать одновременно, а время перезапуска быстрее, свет Меньше раннего повреждения, свет Срок службы больше.
Место использования:
Дорожное освещение, прожекторное освещение, промышленное освещение.
высокая Световой эффект высокая Давление натрия свет (SON-T Plus)
свет Модель пузыря | Цветовая температура(K) | свет Модель головы | Средняя продолжительность жизни | полностью длинный(мм) | диаметр(мм) |
70W | 1900 | E27 | 24000 | 156 | 38 |
100W | 1900 | E40 | 24000 | 211 | 47 |
150W | 1900 | E40 | 24000 | 211 | 47 |
250W | 2000 | E40 | 24000 | 257 | 47 |
400W | 2000 | E40 | 24000 | 283 | 47 |
1000W | 2000 | E40 | 15000 | 390 | 67 |