В оригинальной упаковке Nikon Nichicon 1000UF 63V KG Super через ультра-проникающий электролитический конденсатор


Цена: 477 руб.
Оригинальная цена~ ¥29.8
Приблизительный вес 0.02 кг.
Приблизительный вес 0.02 кг.
- Продавец:
- c_jacky
- Рейтинг:

- Всего отзывов:
- 0
- Положительных:
- 0
| ||||
|

| Емкость / УФ. | Давление / В. | ряд | Диаметр X. высокая Проводить | Связь | | Емкость / УФ. | Давление / В. | ряд | Диаметр X. высокая Проводить | Связь |
| 10 | 50 | Audio | 5x11 | Нажмите, чтобы пойти | | 470 | 25 | KZ | 16x25 | Нажмите, чтобы пойти |
| 10 | 100 | KZ | 8x11.5 | Нажмите, чтобы пойти | | 470 | 50 | KZ | 16x35.5 | Нажмите, чтобы пойти |
| 22 | 50 | KZ | 8x11.5 | Нажмите, чтобы пойти | | 680 | 50 | Super Through | 20x30 | Нажмите, чтобы пойти |
| 47 | 25 | Audio | 5x11 | Нажмите, чтобы пойти | | 1000 | 25 | KZ | 16x35 | Нажмите, чтобы пойти |
| 47 | 25 | KZ | 10x12 | Нажмите, чтобы пойти | | 1000 | 50 | KZ | 18x40 | Нажмите, чтобы пойти |
| 47 | 50 | KZ | 10x16 | Нажмите, чтобы пойти | | 1000 | 63 | Super Through | 22x35 | Нажмите, чтобы пойти |
| 100 | 25 | KZ | 10x16 | Нажмите, чтобы пойти | | 2200 | 63 | Super Through | 25x45 | Нажмите, чтобы пойти |
| 100 | 50 | KZ | 12.5x20 | Нажмите, чтобы пойти | | 3300 | 25 | Super Through | 25x40 | Нажмите, чтобы пойти |
| 100 | 100 | KZ | 16x25 | Нажмите, чтобы пойти | | 4700 | 35 | KG Type II | 30x30 | Нажмите, чтобы пойти |
| 220 | 25 | Audio | 8x12.5 | Нажмите, чтобы пойти | | 4700 | 50 | Super Through | 35x50 | Нажмите, чтобы пойти |
| 220 | 25 | KZ | 12.5x20 | Нажмите, чтобы пойти | | 6800 | 35 | KG Type I | 22x40 | Нажмите, чтобы пойти |
| 220 | 50 | KZ | 16x25 | Нажмите, чтобы пойти | | 6800 | 50 | KG Type II | 35x40 | Нажмите, чтобы пойти |
| 220 | 100 | KZ | 16x35.5 | Нажмите, чтобы пойти | | 8200 | 50 | LS | 25x45 | Нажмите, чтобы пойти |
| 330 | 25 | KZ | 12.5x25.5 | Нажмите, чтобы пойти | | 10000 | 50 | KG Type I | 35x45 | Нажмите, чтобы пойти |
| 330 | 50 | KZ | 16x31.5 | Нажмите, чтобы пойти | | 10000 | 50 | KG Type II | 35x50 | Нажмите, чтобы пойти |

- Японский Nichicon на 3 миллиона иен в августе 1950 года(Никон)Развитие компании уже Является профессиональным производителем конденсаторов международных первоклассных брендов, особенно полностью В области шарика и электрических растворов они были в мировом лидере. Более 50 лет, это до сих пор имеет 18 Производственные установки на дому и за рубежом, 14 торговых компаний, сотрудников, общего числа людей, зарегистрированного капитала 14,286 млрд. Иен, ежегодные продажи 84,84 млрд. Иен;
- Японские знаменитые конденсаторы Nichicon, его ассортимент продукции, основной звук частота Конденсатор серии имеет GB, DB, BP, KZ, KG, KW, FG, FW, VR, HD и т. Д. Эти стрелка Продукт, качество, превосходные характеристики, разработанные аудиооборудованием, идеально подходят для использования в схеме аудиооборудования. Hi-End Audio производителей, таких как MBL, Krell, Onkyo в последние годы, в их продуктах ориентирования, начиная с мысли.
- Nichicon KG серии конденсатор звучит ясен, низкий частота Сильный компактный частота Текстура сильна, звук чистый, а уровень хорош. высокая частота Великолепный и мягкий, аналитический высокая В различных кранах вы часто можете видеть емкость Nichicon, которая является необходимой лихорадкой. частота емкость;
- Электролитический конденсатор серии Nichicon KG составляет 3 уровня, Super To Super - это большинство в серии высокая Рейтинг, звук очень близок красный Гем Блэк -Грот Конденсатор;
- техническая спецификация:http://www.nichicon-us.com/english/products/pdfs/e-kg.pdf

| марка | Никон / Nichicon |
| Технические характеристики | 1000uF / 63V |
| размер | 22mm  диаметр X 35mm высокая Проводить |
| ряд | KG Super Through |
| тип | Вставлять  / короткая нога |
| Толерантность | Фабрика±20% |
| Штырь | Расстояние 10 мм /&Nbsp; диаметр ноги 1,5 мм  / Золотая медная нога |
| Устойчивость к температуре | 85° |
| Источник | Япония |
| пакет Пакет | Коробка |
| Цвет | полностью новый |
| Замечание | |











