Уровень 8.8 Уровень 12.9 высокая Сила шестигранная гайка винтовая крышка M2M2.5M3M4M5M6M8M10M12M14M16





- Вариации
- 12,9 уровня M12.〖2 капсулы〗
- 12,9 уровня M14.〖Одна капсула〗
- 12,9 уровня M16.〖Одна капсула〗
- 12,9 класса M20.〖Одна капсула〗
- 8,8 уровня M30〖Одна капсула〗
- 12,9 уровня M6.〖10 капсул〗
- 12,9 уровня M8.〖Пять капсул〗
- 12,9 уровня M10.〖Пять капсул〗
- 8,8 класс M20.〖Одна капсула〗
- 8,8 класса M22.〖Одна капсула〗
- 8,8 класса M24.〖Одна капсула〗
- 8,8 уровня M27.〖Одна капсула〗
- 8,8 класс M12.〖Пять капсул〗
- 8,8 класса M14.〖2 капсулы〗
- 8,8 класса М16.〖2 капсулы〗
- 8,8 Уровень M18.〖Одна капсула〗
- 8,8 класс M5.〖50 капсул〗
- 8,8 класса М6〖20 капсул〗
- 8,8 класса M8.〖10 капсул〗
- 8,8 класса M10.〖10 капсул〗
- 8,8 класса М2〖50 капсул〗
- 8,8 Уровень м2.5.〖50 капсул〗
- 8,8 Уровень М3〖50 капсул〗
- 8,8 класса М4〖50 капсул〗
Цена: 16-77 руб.
Оригинальная цена~ ¥1
- Продавец:
- 佰瑞特 专注紧固件领域
- Рейтинг:
- Всего отзывов:
- 0
- Положительных:
- 0



марка | BRT / 佰 瑞特 | Материал | 8.8 Углеродная сталь (железо) |
название | Шестигранные орехи | Обработка поверхности | Отправить черный |
стандартный разрешать | gb6170 | пакет Установить инструкции | Пластиковый пакет / коробка |
размер | Например: M3(Внутренний диаметр 3 мм) |
![]() | |||||
Те, кто особенно обеспокоен существованием положительных и отрицательных допусков пожалуйста Связаться с обслуживанием клиентоводин Бит: мм | |||||
Номинальный диаметр D. | e Минимально | k | S | ||
max | min | max | min | ||
M2 | 4.32 | 1.6 | 1.35 | 4 | 3.82 |
M2.5 | 5.45 | 2 | 1.75 | 5 | 4.82 |
M3 | 6.01 | 2.4 | 2.15 | 5.5 | 5.32 |
M4 | 7.66 | 3.2 | 2.9 | 7 | 6.78 |
M5 | 8.79 | 4 .7 | 4.4 | 8 | 7.78 |
M6 | 11.05 | 5.2 | 4.9 | 10 | 9.78 |
M8 | 14.38 | 6.8 | 6.44 | 13 | 12.73 |
M10 | 17.77 | 8.4 | 8 .04 | 16 | 15.7 |
M12 | 20.03 | 10.8 | 10.37 | 18 | 17.7 |
M14 | 23.36 | 12.8 | 12.1 | 21 | 20.67 |
M16 | 26.75 | 14.8 | 14 .1 | 24 | 23.67 |
M18 | 29.56 | 15.8 | 15.1 | 27 | 26.16 |
M20 | 32.95 | 18 | 16.9 | 30 | 29.16 |
M22 | 37.29 | 19.4 | 18.1 | 34 | 33 |
M24 | 39.55 | 21.5 | 20.2 | 36 | 35 |
M27 | 45.2 | 23.8 | 22.5 | 41 | 40 |
M30 | 50.85 | 25.6 | 24.3 | 46 | 45 |


