Полностью новый Bolding в год! Fujitsu Fujitsu MCM3064AP IDE 640MB MO CD привод


Доставка по Китаю: ~ ¥12 (192 руб.)
- Продавец:
- 10suns
- Рейтинг:

- Всего отзывов:
- 0
- Положительных:
- 0
Компания на протяжении многих лет поколение Лечение продает MO-CDM, привержена телекоммуникациям, финансам, медицинской помощи, высокая Скорость Дорога Биллинг система Пользователи отрасли, такие как реклама, обеспечивают хорошие устройства для хранения. И для маленьких один Бит и отдельные лица обеспечивают решение резервного копирования данных. цена Доступно, сумма отличная.


MCM3064AP / MCM3130AP внутренний Поцарапанный магнитный диск привода
Fujitsu MCM3064AP Series. высокая Емкость диаграммы 640 МБ и высокая Скорость передачи данных в секунду. Fujitsu также разработал MCM3130SS, предоставленные высокая Емкость диска 1.3GB, которая использует технологию MSR, увеличивая плотность линейности и магнитных дорожек, так что емкость допускается.
- Внутренняя скорость передачи данных высокая 5,94 МБ / с (MCM3064AP) и 6,70 МБ / с (MCM3130AP)
- Заканчивать полностью Iso. стандартный Квази-диск (640/540/230 / 128 МБ)
- Производительность при записи в диск высокая Более 30%
Fujitsu приносит технологию магнитного диска в новый один поколение 640 МБ и 1,3 ГБ водителей. Эта серия высокая Драйвер производительности имеет 640 МБ (MCM3064AP) и 1,3 ГБ (MCM3130AP) один Емкость хранения пластины. В то же время может быть предоставлена 5 455 об / мин и средняя крыша 23 мс 23 мс. новый Репликация серии Drive в 128 МБ / 230 МБ / 540 МБ / 640 МБ файла верх Сравнивать верх один поколение 20% быстро
Технические характеристики
модельMCM3064AP / MCM3130AP
| ◎ Техническая спецификация | ||||||
| Емкость хранения диска | 128MB | 230MB | 540MB | 640MB | 1300MB | |
| Сектор потенциала | формат | 512 слово Фестиваль | 2,048 слово Фестиваль | |||
| Неформатно | 725 слово Фестиваль | 725 слово Фестиваль | 778 слово Фестиваль | 2,584 слово Фестиваль | 2631 слово Фестиваль | |
| интернациональность стандартный разрешать | ISO / IEC10090 | ISO / IEC13963 | ISO / IEC15041 | |||
| интерфейс | SCSI | |||||
| Скорость передачи данных | Водитель | 1.65 MB/s | 2.0 - 3.16 MB/s | 3.54 -5.94 MB/s | 3.52 -5.87 MB/s | 3.92 -6.70 MB/s |
| интерфейс | 5 МБ / с (варьируется); 20 МБ / с (шаг) | |||||
| Плотность записи (BPI) | 1.04 24,424BPI | 0.87 29,308BPI | 0.48 52,900BPI | 0.285 89,100BPI | ||
| Плотность планки (TPI) | 1.60 15,875TPI | 1.39 18,284TPI | 1.1 23,090TPI | 0.90 28,200TPI | ||
| Время поиска | Случайные поиски | 23 миллисекунды (общее) | ||||
| Скорость вращения | 5,455 min | 3,637 min | ||||
| Среднее время задержки | 5,5 мс. | 8,2 мс. | ||||
| Код записи | 2-7 RLCC | 1-7 RLCC | ||||
| Время загрузки | 8 секунд (общее) | 12 секунд (общее) | ||||
| Удаление времени | 4 секунды (общее) | |||||
| Кэш | 2 MB | |||||
| ◎ Физические спецификации | ||||||
| питаться от | 5DVC±5% 1.2А (General); 2.7a (максимум) | |||||
| Энергопотребление | Кластер | 6.1w (общее) | ||||
| Режим ожидания | 1.2W | |||||
| размер | 25,4 х 101,6 х 150,0 мм | |||||
| масса | 410 грамм | |||||
| Подходящая температура | Операция операции | 5 ° C до 45 ° C | ||||
| Не работает | 0 ° C до 50 ° C | |||||
| Относительная влажность | Операция операции | 10% до 85% (неконденсация) | ||||
| Не работает | 10% до 85% (неконденсация) | |||||
| шок | Операция операции | 3,92 м / квадратных секунд (0. 4г ) (5-500Hz, sine sweep) | ||||
| Не работает | 9,80 м / квадратная секунда (1,0 г) (5-500 Гц, Sine Sweep) | |||||
| Инсульт | Операция операции | 19,6 м / квадратной секунды (2,0 г) (10 мс, полусайневый пульс) | ||||
| бежать | 980 м / квадратная секунда (100 г) (10 мс, пол-синусный пульс) | |||||
| Не работает | 49 м / квадратная секунда (5,0 г) (10 мс, полнехниковый пульс) | |||||
| высокая Проводить | Операция операции | Мало чем 3000 м | ||||
| Не работает | Небольшое, чем 12 000 м | |||||
| шум | 3 дБА | |||||
| Потребности воздуха потребности | 3 менее 0,02 м3 / мин, менее 0,3 м / с | |||||
| ◎ Характеристики надежности | ||||||
| MTBF | ||||||






